Usage Statistics for www.mta.at

Summary Period: August 2020
Generated 01-Sep-2020 03:32 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2020
Total Hits 52769
Total Files 50885
Total Pages 51754
Total Visits 3033
Total KBytes 1180834
Total Unique Sites 1222
Total Unique URLs 198
Total Unique Referrers 1625
Total Unique User Agents 197
. Avg Max
Hits per Hour 70 449
Hits per Day 1702 3919
Files per Day 1641 3881
Pages per Day 1669 3883
Sites per Day 39 197
Visits per Day 97 217
KBytes per Day 38091 97359
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.43% 50885
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4
Code 302 - Found 1.20% 631
Code 304 - Not Modified 0.38% 203
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 1.98% 1045

Daily usage for August 2020

Daily Statistics for August 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 658 1.25% 630 1.24% 644 1.24% 67 2.21% 42 3.44% 14556 1.23%
2 730 1.38% 652 1.28% 665 1.28% 74 2.44% 57 4.66% 11877 1.01%
3 788 1.49% 754 1.48% 769 1.49% 99 3.26% 55 4.50% 13942 1.18%
4 1031 1.95% 927 1.82% 938 1.81% 94 3.10% 49 4.01% 24131 2.04%
5 894 1.69% 850 1.67% 863 1.67% 77 2.54% 31 2.54% 20020 1.70%
6 839 1.59% 783 1.54% 805 1.56% 116 3.82% 46 3.76% 13077 1.11%
7 1037 1.97% 1000 1.97% 1007 1.95% 123 4.06% 57 4.66% 29524 2.50%
8 1664 3.15% 1637 3.22% 1648 3.18% 157 5.18% 59 4.83% 36925 3.13%
9 3895 7.38% 3792 7.45% 3814 7.37% 152 5.01% 59 4.83% 69974 5.93%
10 3919 7.43% 3881 7.63% 3883 7.50% 96 3.17% 54 4.42% 84365 7.14%
11 3584 6.79% 3536 6.95% 3547 6.85% 84 2.77% 44 3.60% 55794 4.73%
12 3189 6.04% 3101 6.09% 3157 6.10% 62 2.04% 40 3.27% 34402 2.91%
13 1331 2.52% 1303 2.56% 1313 2.54% 55 1.81% 32 2.62% 13548 1.15%
14 1225 2.32% 1178 2.32% 1195 2.31% 96 3.17% 59 4.83% 51129 4.33%
15 860 1.63% 826 1.62% 849 1.64% 83 2.74% 41 3.36% 18210 1.54%
16 1869 3.54% 1791 3.52% 1832 3.54% 217 7.15% 197 16.12% 28653 2.43%
17 3292 6.24% 3243 6.37% 3262 6.30% 142 4.68% 118 9.66% 40708 3.45%
18 2968 5.62% 2911 5.72% 2954 5.71% 91 3.00% 53 4.34% 38093 3.23%
19 3189 6.04% 3097 6.09% 3156 6.10% 81 2.67% 43 3.52% 39108 3.31%
20 3374 6.39% 3289 6.46% 3326 6.43% 64 2.11% 36 2.95% 38670 3.27%
21 1824 3.46% 1765 3.47% 1798 3.47% 106 3.49% 47 3.85% 87860 7.44%
22 1766 3.35% 1636 3.22% 1733 3.35% 134 4.42% 56 4.58% 91793 7.77%
23 1846 3.50% 1754 3.45% 1811 3.50% 139 4.58% 58 4.75% 97359 8.24%
24 1414 2.68% 1353 2.66% 1404 2.71% 91 3.00% 38 3.11% 86999 7.37%
25 741 1.40% 674 1.32% 715 1.38% 74 2.44% 41 3.36% 21207 1.80%
26 1013 1.92% 975 1.92% 1002 1.94% 148 4.88% 119 9.74% 20069 1.70%
27 730 1.38% 637 1.25% 661 1.28% 76 2.51% 40 3.27% 18131 1.54%
28 609 1.15% 556 1.09% 581 1.12% 57 1.88% 30 2.45% 13940 1.18%
29 774 1.47% 743 1.46% 756 1.46% 76 2.51% 30 2.45% 22938 1.94%
30 718 1.36% 692 1.36% 703 1.36% 71 2.34% 25 2.05% 19809 1.68%
31 998 1.89% 919 1.81% 963 1.86% 150 4.95% 137 11.21% 24024 2.03%

Hourly usage for August 2020

Hourly Statistics for August 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 71 2225 4.22% 69 2153 4.23% 70 2181 4.21% 1361 42184 3.57%
1 72 2251 4.27% 69 2167 4.26% 71 2206 4.26% 1477 45777 3.88%
2 68 2120 4.02% 66 2048 4.02% 67 2082 4.02% 1452 45016 3.81%
3 66 2051 3.89% 64 1988 3.91% 65 2017 3.90% 1474 45679 3.87%
4 65 2020 3.83% 62 1937 3.81% 63 1969 3.80% 1563 48443 4.10%
5 76 2371 4.49% 73 2289 4.50% 75 2332 4.51% 1742 54015 4.57%
6 66 2058 3.90% 65 2016 3.96% 65 2039 3.94% 1707 52932 4.48%
7 69 2147 4.07% 64 1992 3.91% 67 2093 4.04% 1686 52256 4.43%
8 66 2065 3.91% 64 2002 3.93% 65 2032 3.93% 1692 52442 4.44%
9 82 2548 4.83% 80 2496 4.91% 81 2517 4.86% 1886 58472 4.95%
10 68 2134 4.04% 65 2042 4.01% 67 2083 4.02% 1683 52181 4.42%
11 70 2176 4.12% 68 2108 4.14% 69 2145 4.14% 1600 49592 4.20%
12 67 2091 3.96% 65 2025 3.98% 65 2044 3.95% 1507 46707 3.96%
13 66 2054 3.89% 64 1992 3.91% 65 2015 3.89% 1415 43855 3.71%
14 77 2396 4.54% 74 2295 4.51% 75 2340 4.52% 1610 49895 4.23%
15 68 2120 4.02% 67 2080 4.09% 67 2094 4.05% 1713 53102 4.50%
16 69 2161 4.10% 66 2052 4.03% 68 2114 4.08% 1645 51003 4.32%
17 69 2141 4.06% 67 2083 4.09% 67 2102 4.06% 1643 50941 4.31%
18 77 2414 4.57% 73 2265 4.45% 73 2292 4.43% 1780 55186 4.67%
19 75 2337 4.43% 72 2256 4.43% 74 2303 4.45% 1748 54198 4.59%
20 72 2243 4.25% 69 2163 4.25% 71 2215 4.28% 1492 46239 3.92%
21 72 2242 4.25% 69 2160 4.24% 71 2209 4.27% 1429 44291 3.75%
22 70 2191 4.15% 68 2125 4.18% 69 2148 4.15% 1386 42975 3.64%
23 71 2213 4.19% 69 2151 4.23% 70 2182 4.22% 1402 43454 3.68%

Top 30 of 198 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 27881 52.84% 278609 23.59% /stats/
2 12480 23.65% 0 0.00% /
3 9074 17.20% 782830 66.29% /stats/usage_201501.html
4 726 1.38% 62075 5.26% /stats/usage_201210.html
5 255 0.48% 21721 1.84% /stats/usage_201305.html
6 168 0.32% 13513 1.14% /stats/usage_202008.html
7 26 0.05% 2231 0.19% /stats/usage_201511.html
8 14 0.03% 0 0.00% /www.mta.at
9 10 0.02% 599 0.05% /stats/usage_201811.html
10 7 0.01% 620 0.05% /stats/usage_201108.html
11 7 0.01% 509 0.04% /stats/usage_201302.html
12 7 0.01% 432 0.04% /stats/usage_201901.html
13 6 0.01% 8 0.00% /stats/daily_usage_201509.png
14 6 0.01% 540 0.05% /stats/usage_201109.html
15 6 0.01% 428 0.04% /stats/usage_201312.html
16 6 0.01% 342 0.03% /stats/usage_201604.html
17 6 0.01% 339 0.03% /stats/usage_201804.html
18 6 0.01% 344 0.03% /stats/usage_201810.html
19 6 0.01% 84 0.01% /stats/usage_201902.html
20 5 0.01% 442 0.04% /stats/usage_201110.html
21 5 0.01% 432 0.04% /stats/usage_201201.html
22 5 0.01% 329 0.03% /stats/usage_201206.html
23 5 0.01% 344 0.03% /stats/usage_201406.html
24 5 0.01% 351 0.03% /stats/usage_201408.html
25 5 0.01% 275 0.02% /stats/usage_201412.html
26 5 0.01% 274 0.02% /stats/usage_201507.html
27 4 0.01% 0 0.00% /stats/daily_usage_201203.png
28 4 0.01% 4 0.00% /stats/daily_usage_201510.png
29 4 0.01% 342 0.03% /stats/usage_201111.html
30 4 0.01% 345 0.03% /stats/usage_201202.html

Top 10 of 198 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9074 17.20% 782830 66.29% /stats/usage_201501.html
2 27881 52.84% 278609 23.59% /stats/
3 726 1.38% 62075 5.26% /stats/usage_201210.html
4 255 0.48% 21721 1.84% /stats/usage_201305.html
5 168 0.32% 13513 1.14% /stats/usage_202008.html
6 26 0.05% 2231 0.19% /stats/usage_201511.html
7 7 0.01% 620 0.05% /stats/usage_201108.html
8 10 0.02% 599 0.05% /stats/usage_201811.html
9 6 0.01% 540 0.05% /stats/usage_201109.html
10 7 0.01% 509 0.04% /stats/usage_201302.html

Top 10 of 108 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27881 52.84% 916 31.27% /stats/
2 12480 23.65% 749 25.57% /
3 9074 17.20% 511 17.45% /stats/usage_201501.html
4 726 1.38% 377 12.87% /stats/usage_201210.html
5 7 0.01% 69 2.36% /stats/usage_201302.html
6 26 0.05% 15 0.51% /stats/usage_201511.html
7 255 0.48% 13 0.44% /stats/usage_201305.html
8 10 0.02% 10 0.34% /stats/usage_201811.html
9 7 0.01% 7 0.24% /stats/usage_201901.html
10 6 0.01% 6 0.20% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 108 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27881 52.84% 925 31.65% /stats/
2 12480 23.65% 738 25.25% /
3 9074 17.20% 509 17.41% /stats/usage_201501.html
4 726 1.38% 379 12.97% /stats/usage_201210.html
5 7 0.01% 70 2.39% /stats/usage_201302.html
6 26 0.05% 15 0.51% /stats/usage_201511.html
7 255 0.48% 13 0.44% /stats/usage_201305.html
8 10 0.02% 10 0.34% /stats/usage_201811.html
9 7 0.01% 7 0.24% /stats/usage_201901.html
10 6 0.01% 6 0.21% /stats/usage_201312.html

Top 30 of 1625 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2165 4.10% - (Direct Request)
2 1971 3.74% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
3 1970 3.73% https://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
4 1064 2.02% https://getery.xyz
5 1045 1.98% https://sarafovo.org/in-bulgaria/
6 983 1.86% https://sarafovo.org/in-sarafovo/
7 912 1.73% https://mosbordell.com
8 796 1.51% http://creditscoresid.com
9 760 1.44% https://seksvibor.xyz
10 710 1.35% https://seks-dosug.com
11 635 1.20% https://drive.google.com/open
12 582 1.10% https://znakomstva.net/videochat
13 374 0.71% https://www.google.ru/search
14 298 0.56% https://bitniex.com
15 293 0.56% https://bitniex.com/
16 293 0.56% https://znakomstva.net/gorod/
17 287 0.54% https://hydraruzxpwnew4afonion.com/
18 268 0.51% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NH/
19 265 0.50% http://casinogamesjkk.com
20 262 0.50% https://znakomstva.net/gorod/kiev
21 262 0.50% https://znakomstva.net/gorod/sankt-peterburg
22 260 0.49% https://hydraruzxpwnew4afonion.com
23 260 0.49% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
24 260 0.49% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
25 247 0.47% https://znakomstva.net/gorod/moskva
26 244 0.46% https://www.bigskycash.org/MN/
27 244 0.46% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CT/
28 244 0.46% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/LA/
29 244 0.46% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MS/
30 240 0.45% https://www.indianacampaignfinance.com/

Top 20 of 46 Total Search Strings
# Hits Search String
1 60 14.32% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
2 58 13.84% https://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
3 36 8.59% https://sarafovo.org/in-sarafovo/
4 25 5.97% https://sarafovo.org/in-bulgaria/
5 22 5.25% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
6 20 4.77% https://doska.info/chastnyj-detskij-sad-klassicheskoje-obrazovanije-5212.html
7 18 4.30% https://doska.info/chastnaja-shkola-klassicheskoje-obrazovanije-5213.html
8 18 4.30% https://doska.info/kuplu-kationit-anionit-sulfougol-5230.html
9 18 4.30% https://doska.info/podat-obyavlenie
10 16 3.82% https://doska.info/opublikovat-obyavlenie
11 15 3.58% https://doska.info/dat-obyavlenie
12 14 3.34% https://doska.info/moskva/magkije-okna-pvkh-poliuretan-5119.html
13 14 3.34% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
14 8 1.91% https://znakomstva.net/videochat
15 7 1.67% https://znakomstva.net/gorod/
16 7 1.67% https://znakomstva.net/gorod/kiev
17 4 0.95% https://doska.info/perm/podrabotka-v-svobodnoje-vrema-8296.html
18 4 0.95% https://doska.info/perm/rukovoditel-internet-magazina-8208.html
19 3 0.72% https://doma.info/
20 3 0.72% https://doska.info/

Top 15 of 197 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3882 7.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 3829 7.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 2807 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1924 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1097 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1049 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 1033 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
8 1015 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
9 1011 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
10 1008 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 1002 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 1002 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 1000 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 999 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 990 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2

Usage by Country for August 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 52769 100.00% 50885 100.00% 1180834 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23