Usage Statistics for www.mta.at

Summary Period: May 2020
Generated 01-Jun-2020 03:29 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2020
Total Hits 55894
Total Files 54139
Total Pages 54738
Total Visits 3121
Total KBytes 792762
Total Unique Sites 1227
Total Unique URLs 214
Total Unique Referrers 1354
Total Unique User Agents 186
. Avg Max
Hits per Hour 75 182
Hits per Day 1803 3895
Files per Day 1746 3853
Pages per Day 1765 3877
Sites per Day 39 92
Visits per Day 100 182
KBytes per Day 25573 56095
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.86% 54139
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 302 - Found 0.90% 501
Code 304 - Not Modified 0.31% 175
Code 404 - Not Found 1.93% 1076

Daily usage for May 2020

Daily Statistics for May 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 859 1.54% 791 1.46% 822 1.50% 100 3.20% 75 6.11% 16154 2.04%
2 823 1.47% 784 1.45% 789 1.44% 106 3.40% 92 7.50% 14744 1.86%
3 925 1.65% 864 1.60% 896 1.64% 95 3.04% 73 5.95% 16801 2.12%
4 1119 2.00% 963 1.78% 1029 1.88% 87 2.79% 63 5.13% 18307 2.31%
5 998 1.79% 925 1.71% 939 1.72% 77 2.47% 45 3.67% 12982 1.64%
6 867 1.55% 817 1.51% 832 1.52% 65 2.08% 37 3.02% 12767 1.61%
7 909 1.63% 837 1.55% 882 1.61% 52 1.67% 41 3.34% 10277 1.30%
8 836 1.50% 816 1.51% 826 1.51% 67 2.15% 39 3.18% 9913 1.25%
9 1000 1.79% 944 1.74% 957 1.75% 66 2.11% 30 2.44% 17239 2.17%
10 1043 1.87% 975 1.80% 988 1.80% 76 2.44% 43 3.50% 20281 2.56%
11 1017 1.82% 942 1.74% 961 1.76% 102 3.27% 52 4.24% 18528 2.34%
12 771 1.38% 666 1.23% 700 1.28% 104 3.33% 60 4.89% 14745 1.86%
13 378 0.68% 316 0.58% 347 0.63% 109 3.49% 71 5.79% 13030 1.64%
14 225 0.40% 185 0.34% 199 0.36% 94 3.01% 66 5.38% 6600 0.83%
15 1703 3.05% 1656 3.06% 1687 3.08% 108 3.46% 74 6.03% 20230 2.55%
16 3799 6.80% 3740 6.91% 3766 6.88% 151 4.84% 82 6.68% 53215 6.71%
17 3736 6.68% 3711 6.85% 3717 6.79% 149 4.77% 72 5.87% 53703 6.77%
18 3695 6.61% 3608 6.66% 3634 6.64% 125 4.01% 79 6.44% 43479 5.48%
19 2276 4.07% 2190 4.05% 2247 4.11% 115 3.68% 80 6.52% 27165 3.43%
20 959 1.72% 882 1.63% 895 1.64% 112 3.59% 87 7.09% 14235 1.80%
21 901 1.61% 885 1.63% 887 1.62% 99 3.17% 71 5.79% 15990 2.02%
22 1974 3.53% 1947 3.60% 1954 3.57% 106 3.40% 75 6.11% 31884 4.02%
23 3784 6.77% 3748 6.92% 3765 6.88% 147 4.71% 75 6.11% 50641 6.39%
24 3895 6.97% 3853 7.12% 3877 7.08% 182 5.83% 92 7.50% 56095 7.08%
25 3723 6.66% 3708 6.85% 3713 6.78% 110 3.52% 48 3.91% 48685 6.14%
26 3706 6.63% 3678 6.79% 3680 6.72% 105 3.36% 56 4.56% 45032 5.68%
27 3769 6.74% 3675 6.79% 3685 6.73% 100 3.20% 78 6.36% 38996 4.92%
28 2019 3.61% 1964 3.63% 1976 3.61% 94 3.01% 49 3.99% 23443 2.96%
29 707 1.26% 682 1.26% 690 1.26% 88 2.82% 63 5.13% 10119 1.28%
30 770 1.38% 712 1.32% 706 1.29% 93 2.98% 70 5.70% 11328 1.43%
31 2708 4.84% 2675 4.94% 2692 4.92% 104 3.33% 51 4.16% 46154 5.82%

Hourly usage for May 2020

Hourly Statistics for May 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 73 2293 4.10% 71 2208 4.08% 72 2234 4.08% 1014 31442 3.97%
1 73 2281 4.08% 71 2205 4.07% 72 2243 4.10% 994 30818 3.89%
2 73 2272 4.06% 71 2218 4.10% 71 2226 4.07% 1026 31791 4.01%
3 75 2346 4.20% 72 2254 4.16% 73 2287 4.18% 1042 32294 4.07%
4 75 2338 4.18% 72 2259 4.17% 73 2267 4.14% 1167 36176 4.56%
5 75 2350 4.20% 72 2253 4.16% 74 2294 4.19% 1088 33732 4.25%
6 74 2317 4.15% 71 2228 4.12% 72 2252 4.11% 1091 33835 4.27%
7 75 2347 4.20% 71 2228 4.12% 72 2258 4.13% 1032 31987 4.03%
8 74 2320 4.15% 72 2256 4.17% 73 2285 4.17% 1013 31404 3.96%
9 74 2324 4.16% 72 2252 4.16% 73 2273 4.15% 1134 35156 4.43%
10 72 2239 4.01% 69 2159 3.99% 70 2186 3.99% 1021 31662 3.99%
11 71 2220 3.97% 69 2151 3.97% 70 2181 3.98% 992 30756 3.88%
12 68 2121 3.79% 66 2067 3.82% 67 2099 3.83% 998 30927 3.90%
13 69 2164 3.87% 68 2121 3.92% 68 2125 3.88% 1027 31851 4.02%
14 69 2155 3.86% 66 2049 3.78% 67 2106 3.85% 953 29556 3.73%
15 76 2378 4.25% 75 2328 4.30% 75 2348 4.29% 1102 34175 4.31%
16 76 2383 4.26% 75 2341 4.32% 75 2355 4.30% 1105 34257 4.32%
17 78 2446 4.38% 76 2356 4.35% 76 2374 4.34% 1135 35176 4.44%
18 78 2436 4.36% 76 2363 4.36% 77 2400 4.38% 1098 34049 4.29%
19 75 2352 4.21% 73 2285 4.22% 74 2301 4.20% 1077 33376 4.21%
20 79 2479 4.44% 76 2381 4.40% 78 2420 4.42% 1146 35534 4.48%
21 78 2447 4.38% 77 2403 4.44% 78 2429 4.44% 1082 33552 4.23%
22 78 2429 4.35% 77 2388 4.41% 77 2399 4.38% 1110 34408 4.34%
23 79 2457 4.40% 76 2386 4.41% 77 2396 4.38% 1124 34845 4.40%

Top 30 of 214 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 48222 86.27% 481956 60.79% /stats/
2 2116 3.79% 0 0.00% /
3 1872 3.35% 160195 20.21% /stats/usage_201210.html
4 955 1.71% 82312 10.38% /stats/usage_201501.html
5 613 1.10% 47774 6.03% /stats/usage_202005.html
6 21 0.04% 1793 0.23% /stats/usage_202004.html
7 19 0.03% 1534 0.19% /stats/usage_201809.html
8 17 0.03% 1468 0.19% /stats/usage_201812.html
9 16 0.03% 1356 0.17% /stats/usage_201806.html
10 14 0.03% 1160 0.15% /stats/usage_201511.html
11 7 0.01% 630 0.08% /stats/usage_201109.html
12 7 0.01% 518 0.07% /stats/usage_201207.html
13 7 0.01% 515 0.06% /stats/usage_201310.html
14 7 0.01% 455 0.06% /stats/usage_201504.html
15 7 0.01% 636 0.08% /stats/usage_201509.html
16 6 0.01% 24 0.00% /stats/daily_usage_201603.png
17 6 0.01% 530 0.07% /stats/usage_201110.html
18 6 0.01% 428 0.05% /stats/usage_201603.html
19 5 0.01% 11 0.00% /stats/ctry_usage_201510.png
20 5 0.01% 11 0.00% /stats/ctry_usage_201603.png
21 5 0.01% 20 0.00% /stats/daily_usage_201412.png
22 5 0.01% 21 0.00% /stats/daily_usage_201509.png
23 5 0.01% 8 0.00% /stats/daily_usage_201912.png
24 5 0.01% 7 0.00% /stats/daily_usage_202003.png
25 5 0.01% 9 0.00% /stats/hourly_usage_201509.png
26 5 0.01% 434 0.05% /stats/usage_201112.html
27 5 0.01% 427 0.05% /stats/usage_201203.html
28 5 0.01% 329 0.04% /stats/usage_201206.html
29 5 0.01% 172 0.02% /stats/usage_201306.html
30 5 0.01% 251 0.03% /stats/usage_201402.html

Top 10 of 214 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 48222 86.27% 481956 60.79% /stats/
2 1872 3.35% 160195 20.21% /stats/usage_201210.html
3 955 1.71% 82312 10.38% /stats/usage_201501.html
4 613 1.10% 47774 6.03% /stats/usage_202005.html
5 21 0.04% 1793 0.23% /stats/usage_202004.html
6 19 0.03% 1534 0.19% /stats/usage_201809.html
7 17 0.03% 1468 0.19% /stats/usage_201812.html
8 16 0.03% 1356 0.17% /stats/usage_201806.html
9 14 0.03% 1160 0.15% /stats/usage_201511.html
10 7 0.01% 636 0.08% /stats/usage_201509.html

Top 10 of 93 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1872 3.35% 902 30.20% /stats/usage_201210.html
2 2116 3.79% 675 22.60% /
3 613 1.10% 587 19.65% /stats/usage_202005.html
4 48222 86.27% 454 15.20% /stats/
5 955 1.71% 118 3.95% /stats/usage_201501.html
6 16 0.03% 16 0.54% /stats/usage_201806.html
7 21 0.04% 16 0.54% /stats/usage_202004.html
8 14 0.03% 8 0.27% /stats/usage_201511.html
9 7 0.01% 7 0.23% /stats/usage_201509.html
10 7 0.01% 6 0.20% /stats/usage_201310.html

Top 10 of 88 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1872 3.35% 899 30.18% /stats/usage_201210.html
2 2116 3.79% 670 22.49% /
3 613 1.10% 587 19.70% /stats/usage_202005.html
4 48222 86.27% 457 15.34% /stats/
5 955 1.71% 120 4.03% /stats/usage_201501.html
6 17 0.03% 17 0.57% /stats/usage_201812.html
7 21 0.04% 16 0.54% /stats/usage_202004.html
8 14 0.03% 9 0.30% /stats/usage_201511.html
9 7 0.01% 7 0.23% /stats/usage_201310.html
10 7 0.01% 6 0.20% /stats/usage_201509.html

Top 30 of 1354 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2488 4.45% - (Direct Request)
2 1064 1.90% https://getery.xyz
3 912 1.63% https://mosbordell.com
4 760 1.36% https://seks-dosug.com
5 760 1.36% https://seksvibor.xyz
6 491 0.88% https://drive.google.com/open
7 433 0.77% http://bitly.com/proksima-smotret-onlajn
8 245 0.44% http://dedanazol.onlc.eu/
9 241 0.43% http://famvirachat.keosite.eu/
10 237 0.42% http://champixkaufen.soup.io
11 235 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
12 233 0.42% http://valtrexkaufen.populr.me/
13 232 0.42% http://zoviraxkaufen-59.webself.net/
14 227 0.41% http://maxalat.webnode.es/
15 226 0.40% http://ranitidine-67.webself.net
16 224 0.40% http://nexium40kaufen.populr.me
17 222 0.40% http://onlinetretinoin.logdown.com
18 221 0.40% http://mtpkitacquista-54.webself.net
19 219 0.39% http://neurontinkaufen.soup.io/
20 218 0.39% http://medrolkaufen.onlc.eu
21 218 0.39% http://plavixachat.cmonsite.fr
22 216 0.39% http://acheteraggrenox.asso-web.com
23 214 0.38% http://escitaloprame.asso-web.com/
24 214 0.38% http://tegretolachat.keosite.eu/
25 212 0.38% http://benicaracquista.it.gg
26 212 0.38% http://prevacidacquista.it.gg
27 212 0.38% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/
28 212 0.38% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DE/
29 211 0.38% http://aripiprazole-45.webself.net/
30 210 0.38% http://aciphexachat.asso-web.com

Top 12 of 12 Total Search Strings
# Hits Search String
1 22 66.67% http://rt.videochat.guru/
2 1 3.03% http://angel.auu.biz/sm/out.cgiid=00543
3 1 3.03% http://art.thelib.ru/redir.phpurl=www.videochat.guru
4 1 3.03% http://gdehosting.ru/redirecturl=https://videochat.guru
5 1 3.03% http://lv.videochat.guru/
6 1 3.03% http://rt.videochat.guru/gladysh2018
7 1 3.03% http://rt.videochat.guru/hannahtight
8 1 3.03% http://rt.videochat.guru/makaleana
9 1 3.03% http://www.seo.megastart-slot.ru/redirect/g=http://m.chat.su
10 1 3.03% http://www.websitetrafficrankings.com/for=www.videochat.guru//
11 1 3.03% https://fondmx.org/redirecturl=https://chat.su
12 1 3.03% https://te.x10web.ru/redirect/g=http://rt.videochat.guru

Top 15 of 186 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4164 7.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 4157 7.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3069 5.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2056 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1104 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
6 1076 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 1075 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 1073 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
9 1070 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 1067 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
11 1066 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
12 1065 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 1058 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
14 1058 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
15 1056 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Usage by Country for May 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 55894 100.00% 54139 100.00% 792762 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21